Weather in St.Petersburg
Gismeteo
2-weeks forecast
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г
Новости
Статьи
Интервью
Фото
Видео
Почта АН
Реклама
Клуб читателей
Объявления
События
Блоги
Архив АН-Петербург
2015
АН No. 1 (442). 15.01.2015
2014
АН No. 49 (441). 25.12.2014
АН No. 48 (440). 18.12.2014
АН No. 47 (439). 11.12.2014
АН No. 46 (438). 04.12.2014
АН No. 45 (437). 27.11.2014
АН No. 44 (436). 20.11.2014
АН No. 43 (435). 13.11.2014
АН No. 42 (434). 06.11.2014
АН No. 41 (433). 30.10.2014
АН No. 40 (432). 23.10.2014
АН No. 39 (431). 16.10.2014
АН No. 38 (430). 09.10.2014
АН No. 37 (429). 02.10.2014
АН No. 36 (428). 25.09.2014
АН No. 35 (427). 18.09.2014
АН No. 34 (426). 11.09.2014
АН No. 33 (425). 04.09.2014
АН No. 32 (424). 28.08.2014
АН No. 31 (423). 21.08.2014
АН No. 30 (422). 14.08.2014
АН No. 29 (421). 07.08.2014
АН No. 28 (420). 31.07.2014
АН No. 27 (419). 24.07.2014
АН No. 26 (418). 17.07.2014
АН No. 25 (417). 10.07.2014
АН No. 24 (416). 03.07.2014
АН No. 23 (415). 26.06.2014
АН No. 22 (414). 19.06.2014
АН No. 21 (413). 12.06.2014
АН No. 20 (412). 05.06.2014
АН No. 19 (411). 29.05.2014
АН No. 18 (410). 22.05.2014
АН No. 17 (409). 15.05.2014
АН No. 16 (408). 08.05.2014
АН No. 15 (407). 24.04.2014
АН No. 14 (406). 17.04.2014
АН No. 13 (405). 10.04.2014
АН No. 12 (404). 03.04.2014
АН No. 11 (403). 27.03.2014
АН No. 10 (402). 20.03.2014
АН No. 9 (401). 13.03.2014
АН No. 8 (400). 06.03.2014
АН No. 7 (399). 27.02.2014
АН No. 6 (398). 20.02.2014
АН No. 5 (397). 13.02.2014
АН No. 4 (396). 06.02.2014
АН No. 3 (395). 30.01.2014
АН No. 2 (394). 23.01.2014
АН No. 1 (393). 16.01.2014
2013
АН No. 50 (392). 26.12.2013
АН No. 49 (391). 19.12.2013
АН No. 48 (390). 12.12.2013
АН No. 47 (389). 05.12.2013
АН No. 46 (388). 28.11.2013
АН No. 45 (387). 21.11.2013
АН No. 44 (386). 14.11.2013
АН No. 43 (385). 07.11.2013
АН No. 42 (384). 31.10.2013
АН No. 41 (383). 24.10.2013
АН No. 40 (382). 17.10.2013
АН No. 39 (381). 10.10.2013
АН No. 38 (380). 03.10.2013
АН No. 37 (379). 26.09.2013
АН No. 36 (378). 19.09.2013
АН No. 35 (377). 12.09.2013
АН No. 34 (376). 05.09.2013
АН No. 33 (375). 29.08.2013
АН No. 32 (374). 22.08.2013
АН No. 31 (373). 15.08.2013
АН No. 30 (372). 08.08.2013
АН No. 29 (371). 01.08.2013
АН No. 28 (370). 25.07.2013
АН No. 27 (369). 18.07.2013
АН No. 26 (368). 11.07.2013
АН No. 25 (367). 04.07.2013
АН No. 24 (366). 27.06.2013
АН No. 23 (365). 20.06.2013
АН No. 22 (364). 14.06.2013
АН No. 21 (363). 06.06.2013
АН No. 20 (362). 30.05.2013
АН No. 19 (361). 23.05.2013
АН No. 18 (360). 16.05.2013
АН No. 17 (359). 07.05.2013
АН No. 16 (358). 25.04.2013
АН No. 15 (357). 18.04.2013
АН No. 14 (356). 11.04.2013
АН No. 13 (355). 04.04.2013
АН No. 12 (354). 28.03.2013
АН No. 11 (353). 21.03.2013
АН No. 10 (352). 14.03.2013
АН No. 9 (351). 07.03.2013
АН No. 8 (350). 28.02.2013
АН No. 7 (349). 21.02.2013
АН No. 6 (348). 14.02.2013
АН No. 5 (347). 07.02.2013
АН No. 4 (346). 31.01.2013
АН No. 3 (345). 24.01.2013
АН No. 1 (343). 17.01.2013
2012
АН No. 50 (342). 27.12.2012
АН No. 49 (341). 20.12.2012
АН No. 48 (340). 13.12.2012
АН No. 47 (339). 06.12.2012
АН No. 46 (338). 29.11.2012
АН No. 45 (337). 22.11.2012
АН No. 44 (336). 15.11.2012
АН No. 43 (335). 08.11.2012
АН No. 42 (334). 01.11.2012
АН No. 40 (332). 18.10.2012
АН No. 25 (317). 17.07.2012
АН No. 17 (288). 03.05.2012
2011
АН No. 49 (250). 16.12.2011
// Архив
АН-Петербург. No. 45 (337). 22..2012
Статьи
Город.
Как не оставить гриппу шансов?
- Галина НИКОЛАЕВА
В Петербурге идет вакцинация от гриппа, не столь быстрыми темпами, как хотелось бы медикам и требуется для того, чтобы эпидемии гриппа в городе не было. На начало ноября было привито от гриппа лишь 8% населения, а надо не менее 20% - то есть привиться должны примерно 1 млн 300 тыс человек.
Здоровье.
Здоровье детей: а кто ответит?
- Екатерина Омецинская
На протяжении года петербургский комитет по здравоохранению оперирует данными исследования 26 864 14-летних подростков-школьников, проведенного в 2011 году и выявившего, что каждый из этих ребят в среднем имеет по 2,5 заболевания «на нос». Но дальше констатации очевидного факта медики не идут. Они, как и постоянно ропщущие на ухудшающееся здоровье детей родители и педагоги, не могут предложить выхода из ситуации, медленно, но верно подводящей нас, если не к национальной катастрофе, то к катастрофе отдельно взятого мегаполиса.
Интервью
Общество.
Как быть с хиджабами, кипами и крестиками?
- Ирина БОГДАНОВА
На вопросы корреспондента «АН» отвечает профессор факультета социологии СПбГУ, доктор социологических наук, зав.лабораторией этнической социологии и психологии НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ Зинаида Васильевна Сикевич
Parse error
: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in
/home/host1838433/an-piter.ru/htdocs/www/inc/links_g3.php
on line
26